Lokacija Apartmani RUBIN
Vaše mirno utočište koje će urbani stres zamjeniti sa zdravim i opuštenim odmorom u prirodnom ambijentu, koji će vam produžiti život.
Kompanija BEST INVEST je u 2021. godini krenula u realizaciju projekta apartmani RUBIN & SAFIR na Bjelašnici koji se sastoji od 2 zgrade koje u ponudi imaju ukupno 70 modernih apartmana te 28 garažnih mjesta na jedinstvenoj lokaciji platoa Bukova Ravan, koja je prepoznatljiva kao jedan od najljepši lokaliteta na Bjelašnici sa novim sportskim centrom i mnogim sadržajima za ugodan boravak u oazi mira, zelenila i čistog vazduha nadomak sarajeva.
Apartmani RUBINPrizemlje
| Stan | Površina | Status |
|---|---|---|
| 1 | 40.62m2 | Prodato |
| 2 | 40.62m2 | Prodato |
| 3 | 40.81m2 | Prodato |
| 4 | 40.81m2 | Prodato |
| 5 | 40.62m2 | Prodato |
| 6 | 40.62m2 | Prodato |
| 7 | 46.50m2 | Prodato |
Apartmani RUBINSprat I
| Stan | Površina | Status |
|---|---|---|
| 8 | 20.62m2 | Prodato |
| 9 | 27.27m2 | Prodato |
| 10 | 39.57m2 | Prodato |
| 11 | 54.72m2 | Prodato |
| 12 | 54.72m2 | Prodato |
| 13 | 39.57m2 | Prodato |
| 14 | 27.27m2 | Prodato |
| 15 | 20.62m2 | Prodato |
| 16 | 56.03m2 | Prodato |
| 17 | 34.09m2 | Prodato |
Apartmani RUBINSprat II
| Stan | Površina | Status |
|---|---|---|
| 18 | 19.37m2 | Prodato |
| 19 | 27.27m2 | Prodato |
| 20 | 40.40m2 | Prodato |
| 21 | 50.60m2 | Prodato |
| 22 | 50.60m2 | Prodato |
| 23 | 40.40m2 | Prodato |
| 24 | 27.27m2 | Prodato |
| 25 | 19.37m2 | Prodato |
| 26 | 51.57m2 | Prodato |
| 27 | 32.65m2 | Prodato |
Apartmani RUBINSprat III & Galerija
| Br. stana 28 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 33.89m2 |
| Gornji dio | 26.22m2 |
| Ukupno | 60.11m2 |
| Br. stana 29 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 33.89m2 |
| Gornji dio | 26.22m2 |
| Ukupno | 60.11m2 |
| Br. stana 30 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 33.89m2 |
| Gornji dio | 26.22m2 |
| Ukupno | 60.11m2 |
| Br. stana 31 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 33.89m2 |
| Gornji dio | 26.22m2 |
| Ukupno | 60.11m2 |
| Br. stana 32 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 33.89m2 |
| Gornji dio | 26.22m2 |
| Ukupno | 60.11m2 |
| Br. stana 33 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 33.89m2 |
| Gornji dio | 26.22m2 |
| Ukupno | 60.11m2 |
| Br. stana 34 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 46.76m2 |
| Gornji dio | 26.46m2 |
| Ukupno | 73.22m2 |
| Br. stana 35 | PRODATO |
|---|---|
| Donji dio | 24.03m2 |
| Gornji dio | 19.88m2 |
| Ukupno | 43.91m2 |
ParkingPodzemna garaža
| Parking mjesto | Status |
|---|---|
| P 01 | Slobodan | P 02 | Prodato |
| P 03 | Prodato | P 04 | Prodato |
| P 05 | Prodato |
| P 06 | Prodato | P 07 | Prodato |
| Parking mjesto | Status |
|---|---|
| P 08 | Prodato | P 09 | Prodato |
| P 10 | Prodato | P 11 | Prodato |
| P 12 | Prodato |
| P 13 | Prodato | P 14 | Prodato |
Projekat
Poslovno – sportski centar Bjelašnica
Centar koji se gradi na površini od 11,21 hektara, s desne strane na ulazu u zonu
Babinog Dola na Bjelašnici, na nadmorskoj visini od blizu 1.300 metara će biti
najmoderniji kompleks u Bosni i Hercegovini.
Babinog Dola na Bjelašnici, na nadmorskoj visini od blizu 1.300 metara će biti
najmoderniji kompleks u Bosni i Hercegovini.
- Sportski tereni (otvoreni i natkriveni),
- Bazen, hotel, restorani,
- Poslovne sale za sastanke,
- Staze za bicikliste, šetalista...
